FURGONETA 12m3
Modelo | Mercedes Sprinter |
Puertas | 4 + lateral corrediza |
Plazas | 3 |
Cambio | Manual 6 velocidades Consumo mixto 6’5 litros |
Potencia | 115CV 300Nm |
Combustible | Diésel Etiqueta C |
A/A | Sí |
Volumen carga | 12m3 |
Carga útil máx. | 1.400KG |
Superficie carga | 3m largo |
Longitud | 5932 mm |
Ancho | 2175 mm |
Altura | 2635 mm |
Furgoneta de carga. Gran capacidad de carga, práctica y cómoda.
Mercedes Citan. Con espacio flexible y sofisticados equipos multimedia y de seguridad. |
Extras
4 airbags, start-stop, aire acondicionado, láminas solares, control velocidad, sensor ángulo muerto, asistente de carril, faros led, luces automáticas, asientos traseros abatibles, programa electrónico de estabilidad ESP® adaptativo. 2 asientos ISOFIX y bluetooth.
FURGONETA DE 5 PLAZAS
Modelo | Mercedes Citan 110 Tourer |
Puertas | 5 |
Plazas | 5 |
Cambio | Manual 6 velocidades |
Potencia | 95CV 260Nm |
Combustible | Diésel Etiqueta C Consumo mixto 5.6 litros Emisiones CO2 146g/KM |
A/A | Sí |
Carga Útil Máx | 539 KG |
Volumen espacio carga | 2390 litros |
Volumen compartimento carga | 517 litros |
Longitud | 4500 mm |
Ancho | 1800 mm |
Altura | 1810 mm |
FURGONETA 6m3
Modelo | Mercedes Vito Furgón 110 CDI Cargo |
Puertas | 5 |
Plazas | 3 |
Cambio | Manual 6 velocidades Consumo mixto 6 litros |
Potencia | 100CV |
Combustible | Diésel Etiqueta C |
A/A | Sí |
Carga útil máxima | 1300Kg |
Superficie carga | 2290mm largo 1392mm alto |
Volumen de carga | 6m3 |
Longitud | 4895 mm |
Ancho | 1920 mm |
Altura | 13958 mm |
Furgoneta de carga. Fabricada para darlo todo.
¿Qué puede caber dentro?
2 Airbags, programa electrónico de estabilidad ESP® adaptativo, toma USB auxiliar, aire acondicionado, faros LED, luces automáticas, bluetooth, puerta corrediza lateral.
Mejor conducción para ti, mayor comodidad para ellos.
Extras
4 airbags, cambio automático, 4asientos isofix, ventilación trasera, aire acondicionado, programa electrónico de estabilidad ESP® adaptativo, toma USB auxiliar, faros LED, sensor aparcamiento, bluetooh, laminas solares, dos puertas laterales corredizas, levas de cambio en el volante.
FURGONETA DE 9 PLAZAS
Modelo | Mercedes Vito Tourer 116 CDI |
Puertas | 5 |
Plazas | 9 |
Cambio | Automático 8 velocidades Consumo mixto 7 litros |
Potencia | 163CV 380Nm |
Combustible | Diésel Etiqueta C |
A/A | Sí |
Volumen maletero | 830 litros |
Volumen carga | 1220 litros |
Longitud | 5140 mm |
Ancho | 1920 mm |
Altura | 1890 mm |
La empresa AUTOBUSES ANTONIO GARCIA S.L. ha sido beneficiaria de las subvenciones para CREACIÓN DE EMPLEO, en la TRANSICIÓN ECOLOGICA.
El proyecto está incluido en el componente 23 (nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo) e inversión 4 (nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad).
Financiado por la Unión Europea (Next Generation UE), e incluido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.